Pasadena CA Real Estate

Featured Neighborhoods

5 comments »

July 2008 Dusty Deals List

July 2008 Dusty Deals

As a real estate agent working in and around Pasadena California, I am constantly getting phone calls from buyers looking for great deals. 

If you are looking for a real estate deal, you came to the right place.  I will be posting my "Dusty Deals" by area on a monthly basis right here for your review.

What is a "Dusty Deal" list?  It is a list of real estate for sale including homes, condos and townhomes that have been on the market for over 100 days.  Are all of these great deals?  Not necessarily.  BUT, the seller has been actively marketing their homes for a very long time and is probably ready to deal.

Why are these homes on the market still?  The most likely reason is that they were over priced to begin with.  The first few weeks of marketing a home for sale are the most critical weeks for any seller.  If the property is overpriced, or not marketed correctly, it gets stale.  Local real estate agents ignore these homes and avoid showing them to their buyers.  Potential home buyers look these homes up on the internet, but wonder what is wrong with these homes since they didn't sell.

My take on this is, if you are looking for a deal, these homes are the best place to start.  Why?  Home sellers are tired of showing their homes and most are ready to NEGOTIATE their price and SELL!

So here's a list of homes for sale that have been on the market for over 100 days separated by city.  This list includes homes for sale in Pasadena, South Pasadena, San Marino, Altadena, Alhambra, Arcadia, Monterey Hills, San Gabriel and Sierra Madre:

SINGLE FAMILY RESIDENCES

Alhambra:

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
3104 Midvale Pl Alhambra, CA 91803-1107 3 2 $364,900 285.52 22099704 305
2301 S Fremont AV Alhambra, CA 91803 2 1 $369,900 380.56 468013292 162
432 Elm ST Alhambra, CA 91801 3 1 $395,000 403.06 497172115 186
2005 S Olive AV Alhambra, CA 91803 2 2 $455,000 447.39 407180912 282
3121 Montezuma AV Alhambra, CA 91803 2 1 $459,000 397.75 488018392 154
121 S Fremont Ave Alhambra, CA 91801-3019 4 2 $464,000 212.45 22102757 342
3206 Midvale PL Alhambra, CA 91803 3 3 $485,000 327.7 408032334 307
1152 S Chapel Ave Alhambra, CA 91801 2 1 $489,900 430.11 22107251 105
252 Hampden Ter Alhambra, CA 91801-2959 2 2 $509,000 360.48 22105224 150
317 E Glendon WY Alhambra, CA 91801 3 2 $525,900 364.2 418018415 149
514 S Almansor St Alhambra, CA 91801 3 2 $529,000 323.35 488007231 171
2404 Wetherhead DR Alhambra, CA 91803 2 1 $550,000 484.15 408063510 245
2916 Pyrenees DR Alhambra, CA 91803 2 1 $565,000 637.7 488011402 163
1808 S Fremont AV Alhambra, CA 91803 3 2 $585,000 393.15 497138243 534
313 E Ramona RD Alhambra, CA 91801 3 2 $587,000 368.03 408035558 292
805 Winthrop DR Alhambra, CA 91803 2 2 $595,000 552.97 488040569 108
716 W Ramona RD Alhambra, CA 91803 3 2 $599,000 371.59 488043124 107
1800 S El Molino ST Alhambra, CA 91801 4 3 $679,000 305.17 408024277 138
1800 Alta Vista DR Alhambra, CA 91803 4 3 $749,000 412.22 417164363 235
329 S 4th ST Alhambra, CA 91801 6 4 $778,000 325.93 488042523 298
525 La Paloma AV Alhambra, CA 91801 4 3 $788,888 375.66 418006784 177
162 Westmont Dr Alhambra, CA 91801 5 3 $799,000 327.06 12106686 123

Altadena:

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
232 Acacia ST Altadena, CA 91001 2 1 $299,000 281.02 408009481 176
2155 Summit AV Altadena, CA 91001 3 1 $299,000 300.8 408002900 180
205 W Altadena Dr Altadena, CA 91001-4737 2 1 $324,000 335.75 12104722 162
568 Stonehurst DR Altadena, CA 91001 3 1 $349,000 278.75 407179578 199
42 E Harriet ST Altadena, CA 91001 2 1 $375,000 301.93 498072531 123
2134 El Sereno AV Altadena, CA 91001 2 1 $390,000 492.42 488023511 138
40 W Harriet St Altadena, CA 91001-5036 2 1 $399,000 386.63 22105531 687
301 E Woodbury RD Altadena, CA 91001 4 2 $399,000 296.88 608038392 114
26 W Pine St Altadena, CA 91001 2 1 $425,000 463.47 22107403 109
3528 McNally Ave Altadena, CA 91001-3943 2 2 $429,000 262.87 22095811 153
2574 N Lincoln AV Altadena, CA 91001 5 3 $459,900 156.64 408007650 266
3281 Summit AV Altadena, CA 91001 3 2 $459,900 328.27 408017773 149
701 E Palm St Altadena, CA 91001-1915 3 3 $460,000 268.38 12104425 126
317 Crosby St Altadena, CA 91001-5521 3 1 $469,900 378.95 12098088 312
3288 Fair Oaks Ave Altadena, CA 91001-4447 3 3 $473,000 278.24 22103759 775
3010 Glenrose Ave Altadena, CA 91001 2 1 $473,000 573.33 22107349 170
2299 El Sereno Ave Altadena, CA 91001 3 1 $480,000 443.21 22106870 120
2227 El Sereno AV Altadena, CA 91001 4 2 $485,000 352.47 408010880 166
3164 Crestford DR Altadena, CA 91001 4 2 $488,000 318.95 418010224 263
2272 El Sereno Ave Altadena, CA 91001 3 2 $495,000 431.18 12107771 102
3624 Leilani Way Altadena, CA 91001-3824 2 1 $499,000 349.93 22104538 159
710 Neldome St Altadena, CA 91001-5260 4 2 $529,000 301.77 12102002 683
3990 Alzada RD Altadena, CA 91001 3 2 $539,000 313.37 418022743 142
2454 Santa Anita AV Altadena, CA 91001 3 2 $575,000 426.87 408040844 109
374 W Mariposa ST Altadena, CA 91001 3 3 $575,000   468050678 300
76 W Pine St Altadena, CA 91001-4726 3 2 $575,000 371.45 22092155 417
224 W Terrace ST Altadena, CA 91001 4 2 $598,000 273.06 408028214 296
335 W Las Flores Dr Altadena, CA 91001-4347 3 2 $639,876 355.29 22105133 151
2727 Santa Rosa Ave Altadena, CA 91001-1940 2 1 $640,000 532 12106134 134
728 E Colman St Altadena, CA 91001 4 4 $649,000 264.25 22105561 144
2328 Oliveras Ave Altadena, CA 91001 4 3 $795,000 412.13 22107276 100
1809 La Paz Rd Altadena, CA 91001-3318 4 3 $819,000 359.21 12101159 254
1659 E Calaveras ST Altadena, CA 91001 4 3 $950,000 369.22 408040096 109
1386 Boston St Altadena, CA 91001 4 4 $1,299,000 491.49 22107112 115
300 E Palm St Altadena, CA 91001 3 3 $1,390,000 612.07 12107566 106
1835 E Loma Alta Dr Altadena, CA 91001 5 4 $1,849,000 440.24 22107792 171

Arcadia:

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
11426 Freer ST Arcadia, CA 91006 2 1 $432,000 351.22 407137781 289
2574 Lincoln Ave Altadena, CA 91001-4964 5 3 $459,900 156.64 12104064 270
3013 Eisenhower AV Arcadia, CA 91006 3 1 $460,000 410.71 408009995 166
5440 Mapletree AV Arcadia, CA 91006 3 1 $489,000 490.47 498026971 387
3031 S 9th AV Arcadia, CA 91006 3 3 $599,000 322.04 437154547 257
5603 Marshburn AV Arcadia, CA 91006 4 3 $640,000 354.37 408012461 696
5674 Huddart AV Arcadia, CA 91006 3 3 $699,000 407.82 438030314 432
185 Las Tunas DR Arcadia, CA 91007 4 3 $750,000 302.05 407177339 201
140 W Foothill BL Arcadia, CA 91006 3 2 $770,000 443.8 408027588 313
615 E Sandra AV Arcadia, CA 91006 4 3 $798,000 331.26 408036280 124
38 W Forest AV Arcadia, CA 91006 3 2 $799,000 474.18 408005262 176
1528 N Santa Anita AV Arcadia, CA 91006 3 2 $838,000 478.58 408034464 120
177 Las Tunas DR Arcadia, CA 91007 3 2 $839,000 455.48 418043676 560
619 W Woodruff AV Arcadia, CA 91007 3 2 $878,000 408.37 418035116 119
2165 Highland Vista Dr Arcadia, CA 91006-1531 2 3 $889,500 474.91 22106521 189
230 Renoak WY Arcadia, CA 91007 4 3 $950,000 392.89 407157999 3002
9737 Callita ST Arcadia, CA 91007 4 3 $968,000 345.71 488003922 173
217 Las Tunas DR Arcadia, CA 91007 3 3 $1,040,000 607.83 488011527 163
1431 S Santa Anita AV Arcadia, CA 91006 3 1 $1,149,000 951.95 487137114 845
1030 Heritage Oaks DR Arcadia, CA 91006 6 4 $1,235,000 378.25 418021575 144
1010 Park AV Arcadia, CA 91007 4 3 $1,250,000 551.88 437178468 199
2710 Longley Way Arcadia, CA 91007-8533 6 5 $1,399,000 305.66 22104552 531
504 W Naomi AV Arcadia, CA 91007 3 2 $1,600,000 451.72 408030241 128
1931 Tulip LN Arcadia, CA 91006 6 6 $1,680,000 269.49 488035771 117
200 Hacienda DR Arcadia, CA 91006 4 7 $2,650,000 493.3 408044950 100
1130 Rodeo RD Arcadia, CA 91006 7 7 $2,998,000 570.83 407154030 257
705 Carriage House Dr Arcadia, CA 91006 5 7 $3,238,000 562.64 22106285 125
388 Torrey Pines DR Arcadia, CA 91006 6 11 $4,698,000 545.26 408011954 1380

Pasadena (North East):

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
151 E Washington Blvd Pasadena, CA 91103-2249 3 1 $300,000 209.94 22101039 235
506 E Penn ST Pasadena, CA 91104 2 2 $349,000 342.49 408043101 103
560 Flower St Pasadena, CA 91104 3 2 $359,900 428.45 22106789 288
788 E Ladera St Pasadena, CA 91104-2355 3 1 $429,000 368.56 22104224 172
1815 Oakwood St Pasadena, CA 91104 2 2 $439,900 379.22 22106604 211
676 E Woodbury RD Pasadena, CA 91104 3 2 $455,000 424.44 437177776 466
1924 Hanford Dr Pasadena, CA 91104 3 2 $459,000 571.61 22107224 295
301 Martelo AV Pasadena, CA 91107 3 3 $494,900 304.18 408037922 110
375 Flower St Pasadena, CA 91104-1020 3 1 $499,000 439.26 22104477 164
205 S Halstead ST Pasadena, CA 91107 2 1 $500,000 423.73 438022894 234
3260 Hermanos ST Pasadena, CA 91107 2 1 $509,900 520.31 418034456 337
1425 Alpha Ave Pasadena, CA 91104 3 2 $539,000 430.51 22107755 102
2845 Ashley Dr Pasadena, CA 91107 3 3 $539,900 325.24 22107018 185
1987 Jefferson Dr Pasadena, CA 91104-1730 2 1 $540,000 459.97 22104831 104
1795 Navarro Ave Pasadena, CA 91103 3 2 $544,000 519.58 12105617 507
1555 E Maple ST Pasadena, CA 91106 3 1 $545,000 401.92 408034025 603
2044 Beverly Dr Pasadena, CA 91104 2 1 $549,900 483.22 418092261 376
735 E Rio Grande St Pasadena, CA 91104 4 4 $550,000 262.4 22107355 107
1155 N Mentor Ave Pasadena, CA 91104 2 2 $589,000 482 22107644 103
363 Montana St Pasadena, CA 91104 3 2 $594,000 301.37 22107722 102
780 N Allen AV Pasadena, CA 91104 4 3 $599,000   408032133 239
1735 N Madison Ave Pasadena, CA 91104 3 2 $599,000 442.72 22107750 102
542 E Elizabeth St Pasadena, CA 91104 3 2 $619,000 462.63 12105546 144
1681 E Villa St Pasadena, CA 91106 2 1 $639,000 573.61 12106638 124
1786 Asbury Dr Pasadena, CA 91104-3116 3 2 $649,000 587.33 12102461 298
404 Castano Ave Pasadena, CA 91107-2851 2 1 $675,000 583.41 12105346 148
1791 N Catalina Ave Pasadena, CA 91104 3 2 $689,000 315.19 12106374 130
2764 Woodlyn RD Pasadena, CA 91107 3 3 $695,000 336.89 488003247 177
1853 N Summit AV Pasadena, CA 91103 5 2 $700,000 286.3 418037306 145
1157 Del Rey AV Pasadena, CA 91107 3 2 $724,900 427.17 408024155 138
1626 N Harding AV Pasadena, CA 91104 3 2 $725,000 429.76 498031546 117
2065 Garfias Dr Pasadena, CA 91104 3 2 $749,000 413.81 22107217 113
1241 E Villa St Pasadena, CA 91106-1138 3 2 $759,000 409.16 22103991 390
384 N Wilson Ave Pasadena, CA 91106-1106 6 4 $778,500 252.35 22104768 535
755 N Wilson AV Pasadena, CA 91104 5 2 $799,000 371.28 418022950 143
2935 Hermanos St Pasadena, CA 91107 3 2 $799,000 418.11 22106503 113
1210 Palm Ter Pasadena, CA 91104 3 1 $799,000 511.85 22106819 213
1165 N Hill Ave Pasadena, CA 91104-3049 3 2 $799,000 350.44 22099883 278
840 N Michigan Ave Pasadena, CA 91104-2927 4 2 $799,450 452.95 22104611 142
857 Victoria Dr Pasadena, CA 91104 3 2 $849,000 531.62 22107008 117
1508 Sinaloa Ave Pasadena, CA 91104 3 3 $849,000 386.61 22107253 258
3785 Startouch Dr Pasadena, CA 91107-1339 4 3 $899,000 420.29 22105101 152
1202 Holliston Pasadena, CA 91104 5 3 $928,000 376.47 438009834 166
2221 E Orange Grove Blvd Pasadena, CA 91104 3 3 $959,000 395.63 22106608 124
1200 Hastings Ranch Dr Pasadena, CA 91107-1733 5 4 $1,075,000 316.46 22102592 172
3133 E Villa Knolls Dr Pasadena, CA 91107-1540 3 3 $1,100,000 402.78 22104989 155
1759 Loma Vista St Pasadena, CA 91104-3903 5 4 $1,499,000 440.88 22102077 218
1759 Loma Vista Street Pasadena, CA 91104 5 4 $1,499,000 435.76 620958856 221
1463 Edgecliff Ln Pasadena, CA 91107-1510 6 4 $1,600,000 417.97 22102580 285
2224 Villa Heights Rd Pasadena, CA 91107 3 3 $2,195,000 1,061.93 22105558 143
2327 Kinclair Dr Pasadena, CA 91107-1000 5 5 $2,699,000 523.77 22097696 317
2311 Crystal Ln Pasadena, CA 91107-1004 5 6 $3,900,000 573.53 22096018 351

Pasadena (North West):

 

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
566 W Washington Blvd Pasadena, CA 91103 2 1 $249,000 269.48 22105644 142
560 W Washington Blvd Pasadena, CA 91103 3 1 $249,000 207.5 22105636 142
1384 Sunset Ave Pasadena, CA 91103-2145 2 1 $329,000 403.19 22105041 308
110 E Claremont ST Pasadena, CA 91103 3 1 $329,900 422.95 418029680 129
720 Manzanita AV Pasadena, CA 91103 2 1 $345,000 304.23 488064483 103
383 Wyoming St Pasadena, CA 91103 2 2 $350,000 333.97 22106777 301
1141 Armada DR Pasadena, CA 91103 2 1 $350,000 209.08 468035724 251
1132 N Summit Ave Pasadena, CA 91103-2654 2 1 $360,000 387.1 22104438 218
1404 N Summit Ave Pasadena, CA 91103-2247 2 1 $374,999 478.32 22104502 165
88 W Howard ST Pasadena, CA 91103 3 2 $385,000 299.84 448052864 102
554 W Washington Blvd Pasadena, CA 91103 2 1 $389,000 483.83 22106408 123
1891 Lundy Pasadena, CA 91104 3 3 $408,000 283.33 12104140 265
1820 Glen Ave Pasadena, CA 91103-1518 3 2 $414,900 308.71 22099068 295
172 Marathon #1 & 2 Altadena, CA 91001 3 2 $415,000 319.23 418019884 147
1874 Mentone AV Pasadena, CA 91103 2 1 $416,999 394.89 407142108 277
221 Carlton Ave Pasadena, CA 91103 4 2 $419,000 253.02 22106489 335
68 Pepper St Pasadena, CA 91103-2534 3 2 $425,000 305.32 22107077 208
428 Del Rey AV Pasadena, CA 91107 2 1 $430,000 501.17 418036434 172
101 W Howard ST Pasadena, CA 91103 1 1 $499,900 746.12 417136762 298
314 Barthe Dr Pasadena, CA 91103 6 3 $500,000 184.09 22107183 107
1657 Navarro Ave Pasadena, CA 91103-1543 3 1 $519,000 579.24 22091478 425
375 Barthe DR Pasadena, CA 91103 4 2 $559,900 526.22 417168458 224
1684 N Madison Ave Pasadena, CA 91104 3 2 $565,000 394 12107577 198
2695 Vista Laguna Ter Pasadena, CA 91103 4 2 $579,000 395.22 22106262 120
1751 Navarro Pasadena, CA 91103 3 2 $585,000 373.09 610960643 175
832 Chapman Ave Pasadena, CA 91103 3 1 $589,900 386.06 22107787 101
1930 Juanita Ave Pasadena, CA 91104 4 3 $599,000 288.26 12107022 117
3215 Mataro ST Pasadena, CA 91107 3 1 $599,000 594.25 438036259 116
2034 N Summit AV Pasadena, CA 91103 3 2 $620,000 379.9 408029790 128
57 Esther St Pasadena, CA 91103 2 2 $639,000 437.97 22106081 121
1939 Navarro Ave Pasadena, CA 91103 4 3 $679,000 222.19 12105724 226
655 N Marengo Ave Pasadena, CA 91101 5 3 $689,000 235.56 22106676 123
1731 Casitas Ave Pasadena, CA 91103 3 2 $689,000 438.3 22106519 127
2017 N Marengo Ave Pasadena, CA 91103 5 4 $699,000 250.9 22106832 121
245 E Howard St Pasadena, CA 91104-2122 3 2 $740,000 390.3 12099772 281
300 N Michigan AV #1 Pasadena, CA 91106 3 2 $750,000 411.18 418006791 173
448 N Summit Ave Pasadena, CA 91103-3718 3 2 $799,000 394.57 22098383 305
1745 La Cresta Dr Pasadena, CA 91103-1262 3 3 $995,000 444.59 22101199 254
1745 La Cresta DR Pasadena, CA 91103 3 3 $995,000 444.59 407155985 254
720 Heatherside Rd Pasadena, CA 91105 3 2 $1,198,000 532.44 22107035 103
1592 Glen Oaks Blvd Pasadena, CA 91105-1009 3 3 $1,300,000 467.63 22103974 300
401 Scott Pl Pasadena, CA 91103 4 4 $1,345,000 542.34 22107142 107
912 GLEN OAKS Blvd Pasadena, CA 91105 3 4 $1,450,000 520.83 22105596 118
465 Linda Vista Ave Pasadena, CA 91105-1119 4 4 $1,549,000 455.59 22099567 422
1010 Prospect Blvd Pasadena, CA 91103-2810 5 4 $1,995,000 468.86 22102780 183
170 Patrician Way Pasadena, CA 91105 4 4 $2,295,000 561.95 12106358 130
90 Patrician Way Pasadena, CA 91105-1022 4 5 $2,500,000 570.13 22099864 278
1613 Vista Ln Pasadena, CA 91103-1942 5 5 $9,500,000 2,089.29 22105103 152

Pasadena (South East):

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
1901 Keystone St Pasadena, CA 91107-4761 2 1 $294,300 408.75 22104117 353
231 S Lotus AV Pasadena, CA 91107 2 1 $399,950 406.45 408032291 124
3362 Milton St Pasadena, CA 91107 1 2 $400,000 547.95 438043270 130
3775 E Green St Pasadena, CA 91107-3902 2 1 $424,900 328.62 22103899 141
51 N Roosevelt AV Pasadena, CA 91107 2 2 $575,000 465.96 408020499 239
415 Avenue 64 Pasadena, CA 91105 2 1 $580,000 522.05 448018683 173
990 S Marengo Ave Pasadena, CA 91106-4255 2 1 $599,000 665.56 22101294 251
232 S Vinedo Ave Pasadena, CA 91107-4822 3 2 $610,000 505.39 22105054 152
2056 Rose Villa St Pasadena, CA 91107 2 1 $679,000 489.19 22107799 268
3933 Mohawk St Pasadena, CA 91107-3910 4 2 $711,000 359.82 22104536 1005
1622 E Oakdale St Pasadena, CA 91106 3 2 $769,500 424.2 22106107 126
2735 Morningside St Pasadena, CA 91107 4 4 $810,000 366.85 22106606 124
378 Virginia Ave Pasadena, CA 91107-5217 3 2 $849,000 432.72 22097464 319
435 S San Gabriel Blvd Pasadena, CA 91107 3 4 $850,000 424.79 22107647 103
80 N Euclid Ave #602-3 Pasadena, CA 91101-1702 2 2 $1,100,000 694.01 22101794 898
466 Fillmore St Pasadena, CA 91106 5 3 $1,349,000 465.33 22106192 132
57 N Wilson ST Pasadena, CA 91106 3 2 $1,400,000   408046152 115
305 S Hudson Ave Pasadena, CA 91101 6 2 $1,449,000 655.06 22106409 129
684 S Oak Knoll Ave Pasadena, CA 91106-3808 4 4 $1,520,000 375.87 22100335 271
945 Kewen Dr Pasadena, CA 91108 5 5 $2,695,000 592.31 22107115 115
1645 Orlando RD Pasadena, CA 91106 7 8 $4,999,899 624.99 438022270 1204
2 Oak Knoll Ter Pasadena, CA 91106-4534 9 9 $19,000,000 542.86 22094952 640

Pasadena (South West):

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
790 Wright AV Pasadena, CA 91104 1 1 $249,995 426.61 418008992 171
262 S Allen AV Pasadena, CA 91106 3 1 $625,000 459.56 418044500 101
310 Elmwood Dr Pasadena, CA 91105-1327 3 2 $680,000 382.88 22104736 161
195 Malcolm Dr Pasadena, CA 91105-1309 3 2 $699,950 423.19 22099126 388
360 Glenullen Dr Pasadena, CA 91105-2100 2 2 $789,000 579.72 22104045 325
1893 Kaweah Dr Pasadena, CA 91105 3 2 $849,000 588.36 22106959 118
1400 Glengarry Rd Pasadena, CA 91105 4 3 $895,000 358 12106389 236
515 California Ter Pasadena, CA 91105 5 3 $1,299,000 590.45 22101178 245
639 La Loma Rd Pasadena, CA 91105 5 3 $2,295,000 759.18 22105842 138
96 Club Rd Pasadena, CA 91105-1410 5 5 $2,299,000 533.16 12101490 228

San Gabriel:

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
308 E Angeleno AV San Gabriel, CA 91776 2 1 $325,000 345.74 407149030 269
221 Sunset AV San Gabriel, CA 91776 2 2 $349,000 337.2 418044884 100
1157 S Del Mar AV San Gabriel, CA 91776 2 1 $395,000 471.92 408042389 105
2005 S California St San Gabriel, CA 91776-4209 2 2 $450,876 456.35 22098072 311
8914 Arcadia AV San Gabriel, CA 91775 3 2 $485,000 334.02 408000470 418
6853 N Muscatel AV San Gabriel, CA 91775 3 2 $499,999 320.92 408029981 117
8513 E Broadway San Gabriel, CA 91776 4 1 $500,000 320.51 458023284 148
5359 N Delta ST San Gabriel, CA 91776 4 4 $519,000 341.22 417169408 100
228 Bradbury DR San Gabriel, CA 91775 2 1 $568,000 523.5 488039776 110
8523 E Broadway San Gabriel, CA 91776 3 2 $598,000   417143882 369
910 S Ramona ST San Gabriel, CA 91776 2 1 $598,000 762.76 487140422 479
7149 Hidden Pine DR San Gabriel, CA 91775 3 2 $605,000 419.56 408015285 301
8803 Elm AV Temple City, CA 91780 4 2 $608,888 338.27 488041016 231
8936 Greenwood Ave San Gabriel, CA 91775-1247 3 3 $625,000 377.64 22105356 234
1752 Jackson AV San Gabriel, CA 91776 4 4 $628,000 368.54 408043289 103
6325 Deerfield AV San Gabriel, CA 91775 3 3 $659,000 311.73 418002993 180
540 N San Marino Ave San Gabriel, CA 91775-2222 2 1 $665,000 552.33 22105282 145
5550 Angelus San Gabriel, CA 91776 2 1 $695,000   618035780 119
1501 S Charlotte AV San Gabriel, CA 91776 4 2 $699,000 286.95 408043272 103
616 S Ramona ST San Gabriel, CA 91776 5 6 $2,195,000 487.78 490692619 688

San Marino:

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
1721 S San Gabriel BL San Marino, CA 91108 3 2 $898,528 605.07 488035198 118
1913 S Los Robles Ave San Marino, CA 91108-1627 3 2 $949,888 543.41 12105249 149
1365 S San Gabriel BL San Marino, CA 91108 2 2 $1,035,188 526.01 488011443 285
2005 Robin Rd San Marino, CA 91108 4 3 $1,260,000 638.62 22106644 106
2734 Monterey Rd San Marino, CA 91108 4 3 $1,298,800 566.17 22106513 575
2680 Tura LN San Marino, CA 91108 3 4 $1,490,000 496.67 408002489 464
1368 Wilbury Rd San Marino, CA 91108 5 4 $1,765,000 548.14 22107404 103
2065 Courtland Ave San Marino, CA 91108-1754 5 6 $4,280,000 879.75 22105856 131

Sierra Madre:

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
235 Churchill Rd Sierra Madre, CA 91024-1317 2 2 $459,000 648.31 22096231 344
173 Vista Circle Dr. Sierra Madre, CA 91024 2 1 $495,000 490.58 408023069 276
191 N Baldwin AV Sierra Madre, CA 91024 2 1 $499,900 649.22 498001768 185
201 Vista Circle DR Sierra Madre, CA 91024 2 2 $649,000 416.03 498021716 144
731 Woodland DR Sierra Madre, CA 91024 2 2 $725,000 535.45 407092082 380
390 Foothill AV Sierra Madre, CA 91024 7 6 $925,000 212.94 497175735 207
57 W Grandview AV Sierra Madre, CA 91024 3 3 $999,000 396.27 407136711 292
264 W Grandview AV Sierra Madre, CA 91024 4 3 $1,149,000 587.42 418019663 148
145 E Grandview AV Sierra Madre, CA 91024 5 4 $1,475,000 387.85 407162329 285

South Pasadena:

Address Bed Bath Listing Price Price /SqFt MLS # DOM
3525 Milton ST Pasadena, CA 91107 2 1 $530,000 613.43 448046448 131
1823 Gillette Crst South Pasadena, CA 91030 2 1 $693,500 689.36 12105522 143
1836 Peterson Ave South Pasadena, CA 91030 3 2 $799,000 360.56 22106514 127
1240 Indiana Ave South Pasadena, CA 91030-3643 5 4 $998,000 372.25 22087800 494
1240 Indiana AV South Pasadena, CA 91030 5 4 $998,000 372.25 400703285 495
206 Warwick Ave South Pasadena, CA 91030-3519 3 2 $1,000,000 433.28 12087461 131
419 Camino Verde South Pasadena, CA 91030 5 3 $1,298,000 386.08 22106641 113
838 Braewood CT South Pasadena, CA 91030 4 5 $2,388,000 550.87 438032579 123

Condos and Townhomes

Alhambra:

Address Bed Bath Current Price Price /SqFt HOA Dues MLS # DOM
580 W Main ST #102 Alhambra, CA 91801 2 2 $350,000 $428.40 $159.00 448012951 161
1501 Atlantic BL #4 Alhambra, CA 91803 1 1 $268,000 $356.86 $150.00 400605618 724
1022 S Marengo Ave #6 Alhambra, CA 91803-2068 3 3 $299,000 $245.08 $275.00 22106355 118
311 S ALMANSOR St #4 Alhambra, CA 91801 1 1 $275,000 $362.32 $315.00 22106963 120
23 Palmetto DR #B Alhambra, CA 91801 3 3 $438,000 $365.00 $208.00 408024152 140
903 W Mission RD #A Alhambra, CA 91801 2 3 $340,000 $231.61 $200.00 408042198 108
1431 S Marengo AV #C Alhambra, CA 91803 3 3 $560,000 $397.73 $137.00 498026290 146
1416 Front ST #A Alhambra, CA 91803 3 3 $499,900 $237.93 $100.00 488038219 115
828 N Garfield AV #C Alhambra, CA 91801 3 3 $396,000 $314.29 $140.00 487160558 324
123 N Marengo AV Alhambra, CA 91801 3 3 $570,000 $348.84 $180.00 477099559 317
2231 Cedar ST #E Alhambra, CA 91801 3 3 $415,000 $302.92 $200.00 487129867 491
1707 Garvey Ave #1 Alhambra, CA 91803-4271 2 3 $339,000 $287.29 $195.00 22104092 419
1022 S Marengo Ave #3 Alhambra, CA 91803-2068 2 3 $409,000 $324.60 $271.00 12101858 238

Altadena:

Address Bed Bath Current Price Price /SqFt HOA Dues MLS # DOM
2680 N Lake Ave #7 Altadena, CA 91001 1 1 $299,000 $379.44 $198.00 22106997 119

Arcadia:

Address Bed Bath Current Price Price /SqFt HOA Dues MLS # DOM
585 W Duarte RD #22a Arcadia, CA 91007 2 2 $398,000 $309.01 $248.00 408040278 111
471 W Duarte RD #222 Arcadia, CA 91007 2 2 $399,000 $286.43 $270.00 408007120 173
535 W Duarte RD #41a Arcadia, CA 91007 2 2 $428,000 $351.40 $248.00 408024975 377
618 Fairview AV #113 Arcadia, CA 91007 2 3 $499,000 $287.77 $300.00 488023087 235
1137 Fairview AV #J Arcadia, CA 91007 2 3 $548,888 $256.61 $375.00 408035774 240
36 Alta ST #b Arcadia, CA 91006 3 3 $608,000 $443.15 $147.00 408004544 179
138 Eldorado ST #e Arcadia, CA 91006 3 3 $638,000 $386.20 $173.00 407149776 635
36 Alta ST #c Arcadia, CA 91006 3 3 $648,000 $403.74 $147.00 408004565 179
42 Genoa ST #A Arcadia, CA 91006 3 3 $748,000 $404.11 $95.00 407173259 214
42 Genoa ST #B Arcadia, CA 91006 3 3 $758,000 $401.91 $95.00 407173246 214
519 S 5th AV #C Arcadia, CA 91006 3 3 $768,000 $383.62 $122.00 430612362 729
141 El Dorado ST #B Arcadia, CA 91006 3 4 $838,000 $412.00 $100.00 408002528 182

Pasadena (North East):

Address Bed Bath Current Price Price /SqFt HOA Dues MLS # DOM
2460 E Villa St #2 Pasadena, CA 91107-2560 2 3 $629,999 $435.38 $300.00 12104682 164
453 N Altadena Dr #4 Pasadena, CA 91107-2556 2 3 $509,500 $393.13 $269.00 12104916 249
1310 E Orange Grove Blvd #128 Pasadena, CA 91104 2 3 $479,000 $357.73 $275.00 22105678 144
405 Adena St #B Pasadena, CA 91104 2 3 $399,000 $300.00 $264.00 22106985 263
356 Cliff DR #4 Pasadena, CA 91107 1 1 $329,000 $380.79 $320.00 408023875 142
2845 Ashley Dr Pasadena, CA 91107 3 3 $539,900 $325.24 $145.00 22107018 187
2775 Heritage Dr Pasadena, CA 91107-5914 3 3 $550,000 $352.11 $145.00 22105904 315
248 E Washington BL #3 Pasadena, CA 91104 3 2 $265,000 $206.87 $205.00 468039801 115
1638 N Allen Ave #E Pasadena, CA 91104 3 3 $569,000 $393.50 $275.00 12107693 104
