Pasadena Real Estate

Featured Neighborhoods

Leave a comment »

August 2008 Dusty Deals(TM) for San Gabriel Valley

August 2008 Dusty Deals List

As a real estate agent working in and around Pasadena California, I am constantly getting phone calls from buyers looking for great deals.

If you are looking for a real estate deal, you came to the right place. I will be posting my "Dusty Deals™" by area on a monthly basis right here for your review.

What is a "Dusty Deal" list? It is a list of real estate for sale including homes, condos and townhomes that have been on the market for over 100 days. Are all of these great deals? Not necessarily. BUT, the seller has been actively marketing their homes for a very long time and is probably ready to deal.

Why are these homes on the market still? The most likely reason is that they were over priced to begin with. The first few weeks of marketing a home for sale are the most critical weeks for any seller. If the property is overpriced, or not marketed correctly, it gets stale. Local real estate agents ignore these homes and avoid showing them to their buyers. Potential home buyers look these homes up on the internet, but wonder what is wrong with these homes since they didn't sell.

My take on this is, if you are looking for a deal, these homes are the best place to start. Why? Home sellers are tired of showing their homes and most are ready to NEGOTIATE their price and SELL!

So here's a list of homes for sale that have been on the market for over 100 days separated by city. This list includes homes for sale in Pasadena, South Pasadena, San Marino, Alhambra, Arcadia, Monterey Hills, Monrovia San Gabriel and Sierra Madre:

SINGLE FAMILY RESIDENCES

Alhambra:

Address BR BA Price Price/Sq.Ft. MLS # DOM
840 S 7th ST Alhambra, CA 91801 2 1 $415,000 $315 488064707 104
1991 S Fremont AV Alhambra, CA 91803 3 2 $424,950 $277 418059484 159
2005 S Olive AV Alhambra, CA 91803 2 2 $455,000 $447 407180912 322
1808 S Fremont AV Alhambra, CA 91803 3 2 $474,000 $319 497138243 574
252 Hampden Ter Alhambra, CA 91801-2959 2 2 $499,000 $353 22105224 190
514 S Almansor St Alhambra, CA 91801 3 2 $529,000 $323 488007231 211
1804 Edgewood DR Alhambra, CA 91803 3 1 $549,000 $403 488050831 128
716 W Ramona RD Alhambra, CA 91803 3 2 $560,000 $347 488043124 147
2916 Pyrenees DR Alhambra, CA 91803 2 1 $565,000 $638 488011402 203
805 Winthrop DR Alhambra, CA 91803 2 2 $569,000 $529 488040569 148
313 E Ramona RD Alhambra, CA 91801 3 2 $587,000 $368 408035558 332
1004 S Valencia ST Alhambra, CA 91801 4 2 $588,000 $322 488067456 280
127 Westmont DR Alhambra, CA 91801 3 2 $650,000 $396 438051976 127
915 N Bushnell AV Alhambra, CA 91801 4 2 $658,888 $313 498047371 136
1800 Alta Vista DR Alhambra, CA 91803 4 3 $724,900 $399 417164363 275
329 S 4th ST Alhambra, CA 91801 6 4 $778,000 $326 488042523 338
162 Westmont Dr Alhambra, CA 91801 5 3 $799,000 $327 12106686 163
613 Cynthia St Alhambra, CA 91801 4 3 $838,000 $351 22109032 113

Arcadia:

Address BR BA Price Price/Sq.Ft. MLS # DOM

11426 Freer ST Arcadia, CA 91006 2 1 $432,000 $351 407137781 329
3013 Eisenhower AV Arcadia, CA 91006 3 1 $449,000 $401 408009995 206
5419 Farna Ave. Arcadia, CA 91006 2 2 $450,000 $366 488047283 384
5440 Mapletree AV Arcadia, CA 91006 3 1 $489,000 $490 498026971 427
5648 Huddart AV Arcadia, CA 91006 2 2 $520,000 $356 408063755 105
11240 Daneswood Dr Arcadia, CA 91006 3 1 $524,900 $442 22107718 116
3031 S 9th AV Arcadia, CA 91006 3 3 $599,000 $322 437154547 297
453 Fairview AV #D Arcadia, CA 91007 3 3 $669,000 $284 498056973 125
5674 Huddart AV Arcadia, CA 91006 3 3 $699,000 $408 438030314 472
185 Las Tunas DR Arcadia, CA 91007 4 3 $750,000 $302 407177339 241
716 Joaquin RD Arcadia, CA 91007 2 2 $758,000 $489 408049960 131
140 W Foothill BL Arcadia, CA 91006 3 2 $770,000 $444 408027588 328
1304 S Santa Anita AV Arcadia, CA 91006 3 2 $778,000 $491 408053193 371
615 E Sandra AV Arcadia, CA 91006 4 3 $798,000 $331 408036280 164
38 W Forest AV Arcadia, CA 91006 3 2 $799,000 $474 408005262 216
1528 N Santa Anita AV Arcadia, CA 91006 3 2 $819,000 $468 408034464 160
2715 Fairgreen AV Arcadia, CA 91006 4 3 $825,000 $289 408059861 289
177 Las Tunas DR Arcadia, CA 91007 3 2 $839,000 $455 418043676 600
2165 Highland Vista Dr Arcadia, CA 91006-1531 2 3 $889,500 $475 22106521 229
223 S Altura RD Arcadia, CA 91007 3 2 $912,000 $450 488055875 201
230 Renoak WY Arcadia, CA 91007 4 3 $950,000 $393 407157999 3042
2620 El Capitan AV Arcadia, CA 91006 6 5 $980,000 $231 488026255 111
217 Las Tunas DR Arcadia, CA 91007 3 3 $1,040,000 $608 488011527 203
534 E Norman AV Arcadia, CA 91006 4 4 $1,050,000 $318 408046255 136
1030 Don Alvarado St Arcadia, CA 91006 5 3 $1,050,000 $348 22109359 216
1425 S 6th Ave Arcadia, CA 91006 3 3 $1,130,000 $943 488054904 135
1431 S Santa Anita AV Arcadia, CA 91006 3 1 $1,149,000 $575 487137114 885
2159 Highland Vista DR Arcadia, CA 91006 3 3 $1,150,000 $479 408069540 161
2710 Longley Way Arcadia, CA 91007-8533 6 5 $1,399,000 $306 22104552 571
504 W Naomi AV Arcadia, CA 91007 3 2 $1,500,000 $423 408030241 168
152 W Norman AV Arcadia, CA 91007 3 2 $1,650,000 $939 408047321 135
608 E Norman AV Arcadia, CA 91006 4 5 $1,748,000 $370 408115721 102
116 W Sandra AV Arcadia, CA 91007 7 8 $1,800,000 $366 488060749 112
26 E Camino Real AV Arcadia, CA 91006 6 7 $2,480,000 $432 408053221 417
200 Hacienda DR Arcadia, CA 91006 4 7 $2,650,000 $493 408044950 140
1130 Rodeo RD Arcadia, CA 91006 7 7 $2,798,000 $533 407154030 297

Monrovia:

Address BR BA Price Price/Sq.Ft. MLS # DOM
717 Gladys AV Monrovia, CA 91016 2 1 $275,000 $382 408048772 496
502 Hurstview AV Monrovia, CA 91016 3 1 $300,000 $303 418043818 285
248 E Atara ST Monrovia, CA 91016 2 1 $300,000 $307 418063974 288
1222 S Mayflower Ave #B Monrovia, CA 91016-4077 2 3 $340,000 $275 12098536 294
202 S California AV Monrovia, CA 91016 1 1 $364,500 $596 407156932 364
232 Shrode Ave Monrovia, CA 91016 3 1 $387,500 $267 12109303 108
122 E Cherry Avenue Monrovia, CA 91016 1 1 $395,000 $528 488034727 160
230 E El Sur ST Monrovia, CA 91016 2 1 $395,000 $556 408064630 586
157 Brisbane ST Monrovia, CA 91016 4 4 $419,900 $182 418044904 167
233 Madeline Dr Monrovia, CA 91016-2431 1 1 $425,000 $465 22110929 280
1623 S Mayflower AV Monrovia, CA 91016 2 1 $439,000 $293 458031649 181
1318 S Magnolia AV Monrovia, CA 91016 2 1 $440,000 $442 418054101 126
377 Valle Vista AV Monrovia, CA 91016 3 1 $450,000 $504 408032230 382
2303 S Primrose AV Monrovia, CA 91016 4 2 $459,900 $184 488009740 206
443 Montana ST Monrovia, CA 91016 3 1 $492,999 $481 468037471 155
619 Terrado DR Monrovia, CA 91016 3 2 $499,000 $323 408015349 424
411 N Canyon Monrovia, CA 91016 2 2 $510,000 $501 408045670 139
257 N Mountain AV Monrovia, CA 91016 2 1 $529,000 $486 408023000 352
269 N Alta Vista AV Monrovia, CA 91016 3 1 $540,000 $385 408064601 286
531 Diamond ST #A & B Monrovia, CA 91016 2 2 $549,000 $495 408013736 393
408 Concord AV Monrovia, CA 91016 3 2 $580,000 $349 407153783 1080
120 Highland Pl Monrovia, CA 91016-2014 3 2 $599,000 $320 22103345 240
163 N Ivy Ave Monrovia, CA 91016 2 2 $599,000 $823 22109127 101
220 S California AV Monrovia, CA 91016 5 3 $622,000 $284 418032281 163
126 E Cherry Avenue Monrovia, CA 91016 4 3 $632,000 $279 488034686 160
830 Encino PL Monrovia, CA 91016 3 2 $648,000 $419 408046915 135
209 Fowler DR Monrovia, CA 91016 3 2 $675,000 $461 488062522 107
905 Valley View AV Monrovia, CA 91016 3 2 $695,000 $484 408024558 178
2346 Fairgreen AV Monrovia, CA 91016 3 2 $698,800 $442 408041124 427
314 N Bradoaks AV Monrovia, CA 91016 3 2 $699,000 $354 407050149 494
220 S Sunset PL Monrovia, CA 91016 4 3 $710,000 $340 478011901 202
411 N Primrose Ave Monrovia, CA 91016 2 2 $711,000 $439 22106989 157
314 N Canyon BL Monrovia, CA 91016 4 3 $720,000 $343 408069247 477
137 N Mayflower AV Monrovia, CA 91016 3 3 $729,000 $394 408061941 108
1840 9th AV Monrovia, CA 91016 3 2 $730,000 $478 458060869 111
427 N Encinitas AV Monrovia, CA 91016 3 3 $750,000 $364 408020049 187
423 N Ivy AV Monrovia, CA 91016 3 2 $799,000 $446 498049439 315
602 N Willowbrook CR Monrovia, CA 91016 4 3 $820,000 $384 408046232 134
402 E Colorado BL Monrovia, CA 91016 4 2 $849,000 $323 407136691 332
245 N Bradoaks AV Monrovia, CA 91016 3 2 $899,000 $444 407123241 360
270 N Myrtle AV Monrovia, CA 91016 5 3 $899,000   487146550 315
779 Norumbega DR Monrovia, CA 91016 3 2 $975,000 $659 497152186 309
824 Ocean View AV Monrovia, CA 91016 4 4 $1,195,000 $364 407089230 424
824 S California AV Monrovia, CA 91016 4 2 $1,199,000 $539 418001292 224
341 N Primrose Ave Monrovia, CA 91016 4 5 $1,245,000 $346 22108270 126
118 Rose LN Monrovia, CA 91016 4 6 $1,475,000 $372 407099756 565
183 N Madison AV Monrovia, CA 91016 5 4 $1,495,000 $426 407171514 256
119 Rose LN Monrovia, CA 91016 5 5 $1,499,000 $372 407099787 558
116 Rose LN Monrovia, CA 91016 5 5 $1,625,000 $382 407099745 656
117 Rose LN Monrovia, CA 91016 4 5 $1,725,000 $386 407099752 558
563 N Alta Vista AV Monrovia, CA 91016 4 6 $2,599,888 $442 418052241 563

Pasadena:

Address BR BA Price Price/Sq.Ft. MLS # DOM
856 Mountain Pl Pasadena, CA 91104-4414 1 1 $255,000 $487 22108513 256
506 E Penn ST Pasadena, CA 91104 2 2 $349,000 $342 408043101 143
1497 Whitefield Rd Pasadena, CA 91104 2 1 $350,000   22110162 176
788 E Ladera St Pasadena, CA 91104-2355 3 1 $399,000 $343 22104224 212
205 S Halstead ST Pasadena, CA 91107 2 1 $399,000 $434 438022894 274
255 Santa Paula Ave Pasadena, CA 91107 2 1 $399,000 $554 22109750 260
824 N Oakland Ave Pasadena, CA 91104 3 2 $419,000 $275 12109024 327
1924 Hanford Dr Pasadena, CA 91104 3 2 $429,900 $535 22107224 335
1104 Bresee AV Pasadena, CA 91104 2 1 $457,900 $458 418067498 365
3150 E Sierra Madre Blvd Pasadena, CA 91107-2036 3 2 $485,000 $326 22105128 136
1795 Navarro Ave Pasadena, CA 91103 3 2 $495,000   12105617 535
375 Flower St Pasadena, CA 91104-1020 3 1 $499,000 $439 22104477 204
735 E Rio Grande St Pasadena, CA 91104 4 4 $499,000 $238 22107355 147
530 E Ladera St Pasadena, CA 91104 2 1 $515,000 $437 22108940 624
2277 E Villa St Pasadena, CA 91107 3 2 $515,900 $331 22108483 126
1987 Jefferson Dr Pasadena, CA 91104-1730 2 1 $520,000 $443 22104831 144
675 E Howard St Pasadena, CA 91104 3 2 $525,000 $413 22107937 136
670 E Howard ST Pasadena, CA 91104 3 3 $529,900 $289 408054283 122
327 Avenue 64 Pasadena, CA 91105 2 1 $530,000 $409 418062704 107
1555 E Maple ST Pasadena, CA 91106 3 1 $545,000 $402 408034025 643
2044 Beverly DR Pasadena, CA 91104 2 1 $549,900 $483 418092261 416
948 N Hudson Ave Pasadena, CA 91104 3 2 $550,000 $474 22109003 113
1915 Navarro AV Pasadena, CA 91103 3 2 $559,000 $459 418099715 135
363 Montana St Pasadena, CA 91104 3 2 $584,000 $296 22107722 142
542 E Elizabeth St Pasadena, CA 91104 3 2 $589,000 $440 12105546 184
780 N Allen AV Pasadena, CA 91104 4 3 $599,000   408032133 279
1735 N Madison Ave Pasadena, CA 91104 3 2 $599,000 $443 22107750 142
1681 E Villa St Pasadena, CA 91106 2 1 $599,900 $539 12106638 164
1385 N Hill Ave Pasadena, CA 91104 5 3 $625,000 $287 12108551 254
1575 N El Molino Ave Pasadena, CA 91104 3 1 $640,000 $667 22109088 113
1786 Asbury Dr Pasadena, CA 91104-3116 3 2 $649,000 $587 12102461 338
1658 N Allen Ave Pasadena, CA 91104 4 2 $650,000 $374 22109182 111
455 Cliff Dr Pasadena, CA 91107 3 2 $667,999 $434 22108440 127
2418 Loma Vista St Pasadena, CA 91104-3403 3 2 $675,000 $422 22105012 112
1167 Palm Ter Pasadena, CA 91104 3 2 $685,000 $358 22109357 103
1791 N Catalina Ave Pasadena, CA 91104 3 2 $689,000 $315 12106374 170
1175 N Los Robles Ave Pasadena, CA 91104 4 4 $699,000 $249 22107211 138
1818 E Mountain St Pasadena, CA 91104 4 3 $699,000 $344 22108316 129
1853 N Summit AV Pasadena, CA 91103 5 2 $700,000 $286 418037306 185
1909 Galbreth RD Pasadena, CA 91104 3 2 $739,900 $406 418057494 116
1984 Loma Vista St Pasadena, CA 91104-4028 3 2 $750,000 $387 22104115 209
1255 Valley View AV Pasadena, CA 91107 3 2 $753,000 $464 408069822 307
1241 E Villa St Pasadena, CA 91106-1138 3 2 $759,000 $409 22103991 430
1830 N Altadena Dr Pasadena, CA 91107 3 3 $759,000 $281 22106210 150
3779 Mayfair Dr Pasadena, CA 91107-2215 3 3 $779,000 $428 22103944 158
1508 Sinaloa Ave Pasadena, CA 91104 3 3 $779,000 $355 22107253 298
1165 N Hill Ave Pasadena, CA 91104-3049 3 2 $799,000 $350 22099883 318
2935 Hermanos St Pasadena, CA 91107 3 2 $799,000 $418 22106503 153
1230 Hastings Ranch Dr Pasadena, CA 91107 5 3 $820,000 $434 22108413 128
1225 Medford Rd Pasadena, CA 91107 6 3 $860,000 $416 22108394 128
3785 Startouch Dr Pasadena, CA 91107-1339 4 3 $869,000 $406 22105101 192
2620 Deodar CR Pasadena, CA 91107 3 2 $939,000 $427 488057405 150
2061 Glen Springs Rd Pasadena, CA 91107 3 0 $950,000 $249 12108363 144
812 N Mar Vista AV Pasadena, CA 91104 5 4 $998,000 $415 408045433 139
1759 Loma Vista Street Pasadena, CA 91104 5 4 $1,435,000 $417 620958856 261
2350 E Orange Grove Blvd Pasadena, CA 91104-4913 4 4 $1,600,000 $325 22109275 403
560 W Washington Blvd Pasadena, CA 91103 3 1 $239,000 $199 22105636 182
566 W Washington Blvd Pasadena, CA 91103 2 1 $239,000 $259 22105644 182
1384 Sunset Ave Pasadena, CA 91103-2145 2 1 $299,000 $366 22105041 348
1404 N Summit Ave Pasadena, CA 91103-2247 2 1 $299,999 $383 22104502 205
110 E Claremont ST Pasadena, CA 91103 3 1 $329,900 $423 418029680 169
720 Manzanita AV Pasadena, CA 91103 2 1 $345,000 $304 488064483 143
554 W Washington Blvd Pasadena, CA 91103 2 1 $359,000 $447 22106408 163
1132 N Summit Ave Pasadena, CA 91103-2654 2 1 $360,000 $387 22104438 258
2076 Glen Ave Pasadena, CA 91103-1524 3 2 $379,000 $319 22108468 229
88 W Howard ST Pasadena, CA 91103 3 2 $385,000 $300 448052864 142
464 Macdonald St Pasadena, CA 91103-2050 2 1 $399,000 $385 12111222 109
1146 Armada Dr Pasadena, CA 91103 1 1 $400,000 $420 22109199 171
546 W Washington BL Pasadena, CA 91103 3 2 $410,900 $320 418050626 129
1820 Glen Ave Pasadena, CA 91103-1518 3 2 $414,900 $309 22099068 335
1874 Mentone AV Pasadena, CA 91103 2 1 $416,999 $395 407142108 317
102 E Mountain ST Pasadena, CA 91103 4 3 $420,000 $258 418062910 106
68 Pepper St Pasadena, CA 91103-2534 3 2 $425,000 $305 22107077 245
428 Del Rey AV Pasadena, CA 91107 2 1 $430,000 $501 418036434 212
101 W Howard ST Pasadena, CA 91103 1 1 $499,900 $746 417136762 338
314 Barthe Dr Pasadena, CA 91103 6 3 $500,000 $184 22107183 147
1709 Navarro Ave Pasadena, CA 91103 3 2 $502,000 $285 22109056 149
1657 Navarro Ave Pasadena, CA 91103-1543 3 1 $519,000 $579 22091478 465
1751 Navarro Pasadena, CA 91103 3 2 $550,000 $351 610960643 215
375 Barthe DR Pasadena, CA 91103 4 2 $559,900 $526 417168458 264
565 Palisade St Pasadena, CA 91103-2057 3 3 $560,000 $408 22108829 273
3215 Mataro ST Pasadena, CA 91107 3 1 $575,000 $570 438036259 156
2695 Vista Laguna Ter Pasadena, CA 91103 4 2 $579,000 $395 22106262 160
832 Chapman Ave Pasadena, CA 91103 3 1 $589,900 $386 22107787 141
1930 Juanita Ave Pasadena, CA 91104 4 3 $599,000 $288 12107022 157
57 Esther St Pasadena, CA 91103 2 2 $610,000 $418 22106081 161
2034 N Summit AV Pasadena, CA 91103 3 2 $620,000 $380 408029790 168
1750 Casitas Pasadena, CA 91103 3 2 $625,000 $368 22108959 114
1368 N Raymond AV Pasadena, CA 91103 4 2 $649,900 $392 418056223 121
1731 Casitas Ave Pasadena, CA 91103 3 2 $689,000 $438 22106519 167
2017 N Marengo Ave Pasadena, CA 91103 5 4 $699,000 $251 22106832 161
245 E Howard St Pasadena, CA 91104-2122 3 2 $740,000 $390 12099772 321
448 N Summit Ave Pasadena, CA 91103-3718 3 2 $749,000 $370 22098383 345
1865 N Arroyo Blvd Pasadena, CA 91103 5 5 $899,000 $209 22109200 414
1745 La Cresta Dr Pasadena, CA 91103-1262 3 3 $938,000 $419 22101199 294
1745 La Cresta DR Pasadena, CA 91103 3 3 $938,000 $419 407155985 294
299 Patrician Way Pasadena, CA 91105 3 2 $995,000 $501 22108767 497
745 Linda Vista Ave Pasadena, CA 91103 3 2 $1,249,000 $726 22109436 106
401 Scott Pl Pasadena, CA 91103 4 4 $1,345,000 $542 22107142 147
465 Linda Vista Ave Pasadena, CA 91105-1119 4 4 $1,549,000 $456 22099567 462
200 N Grand Pasadena, CA 91103 6 6 $2,495,000 $446 22108963 115
90 Patrician Way Pasadena, CA 91105-1022 4 5 $2,500,000 $570 22099864 318
1613 Vista Ln Pasadena, CA 91103-1942 5 5 $9,500,000 $2,089 22105103 192
790 Wright AV Pasadena, CA 91104 1 1 $249,995 $427 418008992 211
1505 Locust ST Pasadena, CA 91106 3 1 $459,900 $410 438063285 106
354 Glenullen Dr Pasadena, CA 91105-2100 2 1 $519,899 $562 22108838 118
262 S Allen AV Pasadena, CA 91106 3 1 $625,000 $460 418044500 141
454 Redwood Pasadena, CA 91105 2 3 $629,000 $442 22107943 157
360 Glenullen Dr Pasadena, CA 91105-2100 2 2 $649,000 $477 22104045 365
995 Brentnal Rd Pasadena, CA 91105 3 3 $728,000 $391 22109283 108
1893 Kaweah Dr Pasadena, CA 91105 3 2 $795,000 $551 22106959 158
1400 Glengarry Rd Pasadena, CA 91105 4 3 $850,000 $340 12106389 276
184 Avenue 64 Pasadena, CA 91105-1302 3 4 $875,000 $381 22103389 329
571 Garden Ln Pasadena, CA 91105 3 3 $1,790,000 $612 22108634 122
617 Arbor St Pasadena, CA 91105-1501 4 4 $2,095,000 $590 22109584 424
96 Club Rd Pasadena, CA 91105-1410 5 5 $2,259,000 $524 12101490 268
201 Columbia ST Pasadena, CA 91105 4 5 $2,887,000 $633 438056042 119
344 Bellefontaine St Pasadena, CA 91105 7 7 $3,795,000 $525 22108714 121
502 Laguna Rd Pasadena, CA 91105 4 6 $3,950,000 $900 22108310 128
265 Bellefontaine St Pasadena, CA 91105-2946 10 9 $4,795,000 $411 22086029 904

San Gabriel:

Address BR BA Price Price/Sq.Ft. MLS # DOM
308 E Angeleno AV San Gabriel, CA 91776 2 1 $300,000 $319 407149030 309
221 Sunset AV San Gabriel, CA 91776 2 2 $339,000 $328 418044884 140
1157 S Del Mar AV San Gabriel, CA 91776 2 1 $395,000 $472 408042389 145
8906 Arcadia AV San Gabriel, CA 91775 3 2 $399,000 $349 408065724 101
423 E Grand AV San Gabriel, CA 91776 2 1 $415,000 $519 418063389 106
2005 S California St San Gabriel, CA 91776-4209 2 2 $450,876 $456 22098072 346
827 S California ST San Gabriel, CA 91776 3 2 $469,000 $314 408089400 281
8922 La Rosa DR San Gabriel, CA 91776 4 2 $469,700 $353 408064733 344
6006 N Willard AV San Gabriel, CA 91775 2 1 $485,000 $427 488048907 403
6853 N Muscatel AV San Gabriel, CA 91775 3 2 $499,999 $321 408029981 157
8513 E Broadway San Gabriel, CA 91776 4 1 $500,000 $321 458023284 188
338 Willard AV San Gabriel, CA 91776 3 2 $548,000 $261 488054368 830
228 Bradbury DR San Gabriel, CA 91775 2 1 $568,000 $524 488039776 150
5019 Acacia San Gabriel, CA 91776 3 2 $579,000   488059030 114
8523 E Broadway San Gabriel, CA 91776 3 2 $598,000   417143882 409
6619 N Muscatel AV San Gabriel, CA 91775 4 2 $599,000 $286 488066226 100
7149 Hidden Pine DR San Gabriel, CA 91775 3 2 $605,000 $420 408015285 341
8803 Elm AV Temple City, CA 91780 4 2 $608,888 $338 488041016 271
1752 Jackson AV San Gabriel, CA 91776 4 4 $628,000 $369 408043289 143
8538 Duarte Road San Gabriel, CA 91775 4 4 $650,000 $382 438068623 181
6325 Deerfield AV San Gabriel, CA 91775 3 3 $659,000 $312 418002993 220
540 N San Marino Ave San Gabriel, CA 91775-2222 2 1 $665,000 $552 22105282 185
5550 Angelus San Gabriel, CA 91776 2 1 $695,000   618035780 159
1501 S Charlotte AV San Gabriel, CA 91776 4 2 $699,000 $287 408043272 143
1115 King ST San Gabriel, CA 91776 2 3 $699,000 $469 488065698 173
824 Nostrand Dr San Gabriel, CA 91775-2118 3 2 $749,000 $377 22105003 187
400 Adelyn DR San Gabriel, CA 91775 3 2 $750,000 $437 488113999 214
354 N Mission DR San Gabriel, CA 91775 3 2 $828,000 $412 488054374 122
8861 Callita ST San Gabriel, CA 91775 5 5 $1,356,750 $323 438060429 200
616 S Ramona ST San Gabriel, CA 91776 5 6 $2,195,000 $488 490692619 728

San Marino:

Address BR BA Price Price/Sq.Ft. MLS # DOM
1415 S San Gabriel Blvd San Marino, CA 91108 4 3 $1,098,500 $469 22108278 129
2734 Monterey Rd San Marino, CA 91108 4 3 $1,248,800 $544 22106513 615
2280 Roanoke RD San Marino, CA 91108 3 2 $1,265,000 $644 488055882 119
2065 Courtland Ave San Marino, CA 91108-1754 5 6 $4,280,000 $880 22105856 171
1385 Old Mill Rd San Marino, CA 91108 8 7 $8,900,000 $1,093 22109072 113

Sierra Madre:

Address BR BA Price Price/Sq.Ft. MLS # DOM
169 Vista Circle DR Sierra Madre, CA 91024 2 1 $455,000 $499 408065599 102
235 Churchill Rd Sierra Madre, CA 91024-1317 2 2 $459,000 $648 22096231 384
201 Vista Circle DR Sierra Madre, CA 91024 2 2 $629,000 $403 498021716 184
82 Victoria LN Sierra Madre, CA 91024 3 2 $699,000 $457 408055755 502
560 Brookside LN Sierra Madre, CA 91024 3 3 $700,000 $260 408055112 279
512 E Sierra Madre Blvd Sierra Madre, CA 91024 3 1 $725,000 $649 22107919 138
512 E Sierra Madre BL Sierra Madre, CA 91024 3 1 $725,000 $649 408045863 138
83 W Highland AV Sierra Madre, CA 91024 3 2 $799,000 $478 408055769 534
324 E Sierra Madre Blvd Sierra Madre, CA 91024 4 2 $888,000 $400 22109672 101
324 E Sierra Madre BL Sierra Madre, CA 91024 4 2 $888,000 $400 408065562 105
1950 Santa Anita Ave Sierra Madre, CA 91024 3 2 $899,000 $465 22108914 115
1950 Santa Anita Sierra Madre, CA 91024 3 2 $899,000 $465 408057672 116
57 W Grandview AV Sierra Madre, CA 91024 3 3 $999,000 $396 407136711 332
264 W Grandview AV Sierra Madre, CA 91024 4 3 $1,129,000 $577 418019663 188
751 Oak Crest DR Sierra Madre, CA 91024 3 3 $1,250,000 $376 408056730 119
145 E Grandview AV Sierra Madre, CA 91024 5 4 $1,475,000 $388 407162329 325

South Pasadena:

Address BR BA Price Price/Sq.Ft. MLS # DOM
3525 Milton ST Pasadena, CA 91107 2 1 $530,000 $613 448046448 171
1836 Peterson Ave South Pasadena, CA 91030 3 2 $799,000 $361 22106514 167
1238 Kolle Ave South Pasadena, CA 91030 4 3 $829,000 $455 22109269 107
297 Camino Del Sol South Pasadena, CA 91030 3 2 $948,800 $523 22108186 132
1412 Maple St South Pasadena, CA 91030 3 2 $978,800 $603 22109164 107
1240 Indiana Ave South Pasadena, CA 91030-3643 5 4 $998,000 $372 22087800 534
206 Warwick Ave South Pasadena, CA 91030-3519 3 2 $1,000,000 $433 12087461 171
1701 Hanscom Dr South Pasadena, CA 91030 4 3 $1,198,000 $527 22108970 115
419 Camino Verde South Pasadena, CA 91030 5 3 $1,298,000 $386 22106641 153
2007 Via Del Rey South Pasadena, CA 91030 4 3 $1,425,000 $538 22109157 108

CONDOS & TOWNHOMES

Alhambra:

Address BR BA Price Price/Sq.Ft. HOA Dues MLS # DOM
311 S ALMANSOR St #4 Alhambra, CA 91801 1 1 $275,000 $362 $315 22106963 158
200 N 5th ST #205 Alhambra, CA 91801 1 1 $325,000 $464 $175 618050099 121
1707 Garvey Ave #1 Alhambra, CA 91803-4271 2 3 $338,500 $287 $195 22104092 457
118 N 2nd St #c Alhambra, CA 91801 2 2 $339,000 $416 $120 488051197 128
602 S 2nd ST #D Alhambra, CA 91801 2 2 $345,000 $320 $130 418065917 315
580 W Main ST #220 Alhambra, CA 91801 2 2 $348,000 $472 $160 488063010 210
580 W Main ST #218 Alhambra, CA 91801 2 2 $365,000 $495 $160 488064384 258
336 N 4th St #1 Alhambra, CA 91801 3 3 $369,900 $311 $150 22108140 134
828 N Garfield AV #C Alhambra, CA 91801 3 3 $396,000 $314 $140 487160558 362
1022 S Marengo Ave #3 Alhambra, CA 91803-2068 2 3 $409,000 $325 $271 12101858 276
1416 Front ST #A Alhambra, CA 91803 3 3 $499,900 $238 $100 488038219 153

Arcadia:

1126 W Duarte RD #K Arcadia, CA 91007 2 2 $389,900 $307 $152 438063513 267
585 W Duarte RD #22a Arcadia, CA 91007 2 2 $398,000 $309 $248 408040278 149
471 W Duarte RD #222 Arcadia, CA 91007 2 2 $399,000 $286 $270 408007120 211
535 W Duarte RD #41a Arcadia, CA 91007 2 2 $428,000 $351 $248 408024975 415
36 Alta ST #b Arcadia, CA 91006 3 3 $608,000 $443 $147 408004544 217
36 Alta ST #c Arcadia, CA 91006 3 3 $648,000 $404 $147 408004565 217
153 Eldorado ST #B Arcadia, CA 91006 3 3 $670,000 $352 $120 488057221 114
519 S 5th AV #C Arcadia, CA 91006 3 3 $768,000 $384 $122 430612362 767
705 Carriage House Dr Arcadia, CA 91006 5 7 $3,238,000 $563 $543 22106285 165
388 Torrey Pines DR Arcadia, CA 91006 6 11 $4,698,000 $545 $200 408011954 1420

Monrovia:

341 W Central AV #E Monrovia, CA 91016 2 2 $319,000 $261 $215 497113871 369
824 W Foothill BL #C Monrovia, CA 91016 2 2 $385,000 $343 $250 408016397 422
1222 S Mayflower AV #C Monrovia, CA 91016 3 3 $409,000 $278 $280 408045977 422
205 Violet #D Monrovia, CA 91016 3 3 $409,000 $334 $175 408050540 212
530 Diamond St #D Monrovia, CA 91016-8500 4 0 $440,000 $283 $100 22104158 213
2641 Doray CR Monrovia, CA 91016 3 3 $449,000 $295 $175 438035324 160
925 W Walnut Ave Monrovia, CA 91016 4 3 $459,000 $276 $120 12108967 115
2662 Doray Cir Monrovia, CA 91016-5083 3 3 $479,000 $312 $175 22104630 200
